
Listino Prezzi

Residenza Burmaria
Relax & Comfort
a Tropea (VV)
Eccezionali località, suggestivi panorami mozzafiato
comfort e soprattutto RELAX!!!

LISTINO PREZZI

2023 | |||
APRILE | 70 € con prima colazione (prezzo a notte per stanza) | TUTTE LE STANZE INTERO MESE | |
MAGGIO | 70 € con prima colazione (prezzo a notte per stanza) | TUTTE LE STANZE INTERO MESE | |
GIUGNO | 90 € con prima colazione (prezzo a notte per stanza) | TUTTE LE STANZE INTERO MESE | |
LUGLIO | 110 € con prima colazione (prezzo a notte per stanza) | TUTTE LE STANZE INTERO MESE | |
AGOSTO | 190 € con prima colazione (prezzo a notte per stanza) | --> € 170 dal 1 al 7 e dal 22 al 31 (minimo due notti) | |
SETTEMBRE | 110 € con prima colazione (prezzo a notte per stanza) | TUTTE LE STANZE INTERO MESE | |
OTTOBRE | 70 € senza prima colazione (prezzo a notte per stanza) | TUTTE LE STANZE INTERO MESE | |
![]() ATTENZIONE! * In ottemperanza alle attuali norme di distanziamento per il COVID-19 la prima colazione verrà regolarmente servita solo se la situazione pandemica lo permetterà a vantaggio dell'incolumità di tutti. In caso contrario, dal costo verranno decurtati 5 euro per notte a persona, le stanze saranno comunque dotate di frigorifero e bollitore. Si raccomanda l'uso di mascherine e igienizzazione delle mani. ********************* La struttura NON accetta il BONUS VACANZE | |||
![]() | |||

Splendida e ricca colazione
Lo sprint per cominciare la giornata....